新潟県上越市 杉山建設
杉山建設株式会社
杉山建設会社HOME杉山建設株式会社会社概要杉山建設の施工事例を紹介杉山建設の建売住宅の紹介杉山建設青木団地(上越市)とサンライズ須坂(長野県)を紹介杉山建設の住宅建設用地を紹介杉山建設の中古住宅を紹介資料請求はこちらから
TOPページ > 土地仲介
※ 学校区検索 ※
小学校区で検索することができます。
ID 所在地 面積(坪) 価格(円) 詳細
376 妙高市柳井田 125.43 10,000,000 詳細へ
427 上越市仲町6-125-4 46.25 4,900,000 詳細へ
420 上越市春日山2丁目397番6他2筆 70.64 8,900,000 詳細へ
77 妙高市柳井田5丁目627-6 94.30 8,000,000 詳細へ
346 上越市大貫1067-20 82.28 9,873,600 詳細へ
371 妙高市石塚町2丁目 100.11 12,800,000 詳細へ
114 上越市大貫1127-8 95.59 9,700,000 詳細へ
383 妙高市柳井田5丁目 74.24 6,290,000 詳細へ
384 妙高市柳井田5丁目 73.68 6,270,000 詳細へ
389 上越市大和2丁目 98.66 14,305,700 詳細へ
391 上越市大和4丁目 88.39 12,462,990 詳細へ
393 上越市大和4丁目 88.42 13,793,520 詳細へ
394 上越市大和4丁目 88.32 12,540,000 詳細へ
432 上越市春日野2丁目700番36 72.00 11,520,000 詳細へ
396 上越市南本町1丁目 84.56 13,952,400 詳細へ
397 上越市上中田 99.99 12,798,720 詳細へ
398 上越市大和5丁目292-13 129.77 12,977,000 詳細へ
404 上越市大和4丁目78-20 83.09 11,383,330 詳細へ
436 上越市大和4丁目272番25 68.91 9,700,000 詳細へ
406 妙高市柳井田1丁目 150.94 15,850,000 詳細へ
408 上越市大貫1081-5 75.39 7,539,000 詳細へ
409 妙高市渋江町4-7 104.06 10,400,000 詳細へ
410 妙高市白山町4-1297-3 112.57 12,380,000 詳細へ
412 上越市大和4-183-9 84.7 9,800,000 詳細へ
431 妙高市田町2丁目1829他4筆 154.31 16,320,000 詳細へ
414 上越市大潟区犀潟263-2 166.73 15,005,700 詳細へ
433 上越市大和4丁目218番8 99.76 13,068,560 詳細へ
430 上越市板倉区高野494番地4 86.35 5,008,300 詳細へ
428 上越市昭和町1丁目626番5 43.86 7,017,600 詳細へ
423 上越市寺町1丁目73-17、73-18 116.28 11,300,000 詳細へ
424 上越市大和1丁目601番 188.76 19,819,800 詳細へ
435 上越市寺町1丁目81番1 79.86 10,038,400 詳細へ
434 妙高市柳井田5丁目627番9 92.11 7,368,800 詳細へ
 

個人情報保護方針 サイトマップ

Copyright(C)2008 SUGIYAMA Kensetsu .All Rights Reserved.