




| 区画 番号 |
面積 | 坪単価 (円) |
金 額 (円) |
販売状況 | |
| 面 積 (m2) |
面 積 (坪) |
||||
| 1 | 274.26 | 82.96 | --- | --- | 売却済 |
| 2 | 203.71 | 61.62 | --- | --- | 売却済 |
| 3 | 200.48 | 60.64 | --- | --- | 売却済 |
| 4 | 203.49 | 61.55 | --- | --- | 売却済 |
| 5 | 205.00 | 62.01 | --- | --- | 売却済 |
| 6 | 167.96 | 50.80 | --- | --- | 売却済 |
| 7 | 174.93 | 52.91 | --- | --- | 売却済 |
| 8 | 174.87 | 52.89 | --- | --- | 売却済 |
| 9 | 175.42 | 53.06 | 210,000 | 11,142,600 | |
| 10 | 174.46 | 52.77 | --- | --- | 売却済 |
| 11 | 168.77 | 51.05 | --- | --- | 売却済 |
| 12 | 172.57 | 52.20 | --- | --- | 売却済 |
| 13 | 174.95 | 52.92 | --- | --- | 売却済 |
| 14 | 174.93 | 52.91 | --- | --- | 売却済 |
| 15 | 175.11 | 52.97 | --- | --- | 売却済 |
| 16 | 174.75 | 52.66 | --- | --- | 売却済 |
| 17 | 172.52 | 52.18 | --- | --- | 売却済 |
| 18 | 174.15 | 52.68 | --- | --- | 売却済 |
| 19 | 174.15 | 52.68 | --- | --- | A-1,2契約済 |
| 20 | 174.15 | 52.68 | --- | --- | A-3,4契約済 |
| 21 | 174.15 | 52.68 | --- | --- | 契約済 |
| 22 | 174.15 | 52.68 | --- | --- | 契約済 |
| 23 | 208.38 | 63.03 | --- | --- | 売却済 |
| 24 | 209.98 | 63.51 | --- | --- | 売却済 |
| 25 | 209.78 | 63.45 | --- | --- | 売却済 |
| 26 | 209.87 | 63.48 | --- | --- | 売却済 |
| 27 | 207.46 | 62.75 | --- | --- | 売却済 |
| 28 | 207.43 | 62.74 | 205,000 | 12,861,700 | |
| 29 | 209.83 | 63.47 | 195,000 | 12,376,650 | |
| 30 | 209.84 | 63.50 | 195,000 | 12,382,500 | |
| 31 | 209.84 | 63.47 | --- | --- | A-6契約済 |
| 32 | 207.56 | 62.78 | --- | --- | 売却済 |
| 36 | 191.60 | 57.95 | --- | --- | 売却済 |
| 区画 番号 |
面積 | 坪単価 (円) |
金 額 (円) |
販売状況 | |
| 面 積 (m2) |
面 積 (坪) |
||||
| 37 | 195.86 | 59.24 | --- | --- | 売却済 |
| 38 | 195.70 | 59.19 | --- | --- | 売却済 |
| 39 | 195.56 | 59.15 | --- | --- | 売却済 |
| 40 | 189.40 | 57.29 | --- | --- | 売却済 |
| 41 | 230.20 | 69.63 | --- | --- | 売却済 |
| 42 | 181.14 | 54.79 | --- | --- | 売却済 |
| 43 | 200.26 | 60.57 | --- | --- | 売却済 |
| 44 | 180.03 | 54.45 | --- | --- | 売却済 |
| 45 | 196.84 | 59.54 | --- | --- | 売却済 |
| 46 | 200.16 | 60.54 | --- | --- | 売却済 |
| 47 | 222.05 | 67.17 | --- | --- | 売却済 |
| 49 | 269.55 | 81.53 | --- | --- | 売却済 |
| 50 | 172.22 | 52.09 | --- | --- | 売却済 |
| 51 | 160.73 | 48.62 | --- | --- | 売却済 |
| 52 | 164.45 | 49.74 | --- | --- | 売却済 |
| 53 | 192.81 | 58.32 | --- | --- | 売却済 |
| 54 | 190.26 | 57.55 | --- | --- | 売却済 |
| 55 | 253.46 | 76.67 | --- | --- | 売却済 |
| 56 | 255.26 | 77.21 | --- | --- | 売却済 |
| 57 | 192.61 | 58.26 | --- | --- | 売却済 |
| 58 | 190.54 | 57.63 | --- | --- | 売却済 |
| 59 | 224.79 | 67.99 | --- | --- | 売却済 |
| 60 | 212.38 | 64.24 | --- | --- | 売却済 |
| 61 | 198.70 | 60.10 | --- | --- | 契約済 |
| 62 | 322.69 | 97.61 | --- | --- | 売却済 |
| 63 | 243.31 | 73.60 | --- | --- | 売却済 |
| 64 | 227.86 | 68.92 | --- | --- | 売却済 |
| 65 | 161.26 | 48.78 | --- | --- | 売却済 |
| 66 | 172.62 | 52.21 | --- | --- | 売却済 |
| 67 | 164.43 | 49.74 | --- | --- | 売却済 |
| 68 | 159.52 | 48.25 | --- | --- | 建売販売中 |
| 69 | 109.89 | 33.24 | 225,000 | 7,479,000 | |
| 70 | 174.11 | 52.66 | 205,000 | 10,795,300 | |




