土 地
販売価格 | 9,696,000 円 | 所在地 | 新潟県上越市春日山町3丁目 | 土地面積 | 225.36㎡(68.17坪) | 坪単価 | 142,232円 | 交 通 | 妙高はねうまライン 春日山駅 / 約700m |
---|
建ぺい率 | 70% |
---|---|
容積率 | 200% |
学校区 | 春日小学校 / 春日中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地 目 | 宅地 |
現 状 | 宅地 |
接面道路 | 公道 北側幅員約4.5m 西側幅員約4.0m 除雪道 |
取引形態 | 仲介 |
---|---|
設 備 | 電気・公営水道・都市ガス・公共下水 |
周辺施設 | |
その他制限事項 | |
建築条件 | 無し |
備 考 | ガス・上下水道宅内引込済 令和7年5月に解体予定 |