好評分譲中


サンライズ稲田
| 区画図 |
No. | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) |
---|
1 | 213.66 | 64.63 | 123,000 | 7,949,490 |
2 | 213.66 | 64.63 | 121,000 | 7,820,230 |
3 | 213.65 | 64.62 | 121,000 | 7,819,020 |
4 | 213.66 | 64.63 | 121,000 | 7,820,230 |
5 | 213.66 | 64.63 | 128,000 | 8,272,640 |
6 | 214.35 | 64.84 | 124,000 | 8,040,160 |
7 | 214.36 | 64.84 | 124,000 | 8,040,160 |
8 | 209.49 | 63.37 | 124,000 | 7,857,880 |
9 | 209.49 | 63.37 | 124,000 | 7,857,880 |
10 | 218.20 | 66.00 | 118,000 | 7,788,000 |
11 | 205.10 | 62.04 | 120,000 | 7,444,800 |
| 物件地図 |
| 物件概要 |
所在地 | 上越市 稲田1 丁目 地内 |
---|
地 目 | 宅地( 引渡 し 時) |
---|
開発面積 | 3471.70 ㎡ |
---|
総区画数 | 11区画 |
---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
道 路 | 6.5m(市道・除雪道認定予定) |
---|
施設設備 | 電気・公営水道・都市ガス・公共下水 |
---|
小学校 | 稲田小学校 |
中学校 | 城東中学校 |
---|
所属団体 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 |
---|
取引形態 | 売主 |
---|
工事完了日 | 令和3年7月完成予定 |
開発許可番号 | 上越市指令101号 |
検査済番号 | 完成後 |