

| 区画 番号 |
面積 | 坪単価 (円) |
金 額 (円) |
販売状況 | |
| 面積 (m2) |
面積 (坪) |
||||
| 1 | 258.92 | 78.32 | --- | --- | 売却済 |
| 2 | 262.91 | 79.53 | --- | --- | 売却済 |
| 3 | 254.65 | 77.03 | --- | --- | 売却済 |
| 5 | 272.02 | 82.28 | --- | --- | 売却済 |
| 6 | 264.07 | 79.88 | --- | --- | 売却済 |
| 7 | 264.94 | 80.14 | --- | --- | 売却済 |
| 8 | 300.93 | 91.03 | --- | --- | 予約済 |
| 10 | 263.57 | 79.72 | --- | --- | 売却済 |
| 11 | 263.83 | 79.80 | --- | --- | 売却済 |
| 12 | 263.68 | 79.76 | --- | --- | 売却済 |
| 13 | 264.75 | 80.08 | --- | --- | 売却済 |
| 15 | 264.47 | 80.00 | --- | --- | 予約済 |
| 16 | 302.59 | 91.53 | 108,000 | 9,885,240 | |
| 17 | 289.53 | 87.58 | --- | --- | 売却済 |
| 18 | 264.38 | 79.97 | --- | --- | 売却済 |
| 20 | 264.53 | 80.02 | --- | --- | 売却済 |
| 21 | 265.14 | 80.20 | --- | --- | 売却済 |
| 22 | 265.24 | 80.23 | --- | --- | 売却済 |
| 23 | 264.78 | 80.09 | 103,500 | 8,289,315 | |
| 25 | 264.95 | 80.14 | 103,500 | 8,294,490 | |
| 26 | 265.19 | 80.21 | 103,500 | 8,301,735 | |
| 27 | 266.37 | 80.57 | 112,500 | 9,064,125 | |
| 28 | 265.49 | 80.31 | 112,500 | 9,034,875 | |
| 区画 番号 |
面積 | 坪単価 (円) |
金 額 (円) |
販売状況 | |
| 面積 (m2) |
面積 (坪) |
||||
| 30 | 264.03 | 79.86 | 103,500 | 8,265,510 | |
| 31 | 264.01 | 79.86 | --- | --- | 商談中 |
| 32 | 264.27 | 79.94 | 103,500 | 8,273,790 | |
| 33 | 263.44 | 79.69 | --- | --- | 売却済 |
| 35 | 265.04 | 80.17 | 112,500 | 9,019,125 | |
| 36 | 264.62 | 80.04 | --- | --- | 契約済 |
| 37 | 264.42 | 79.98 | --- | --- | 予約済 |
| 38 | 285.00 | 86.21 | 112,500 | 9,698,625 | |
| 50 | 321.66 | 97.30 | --- | --- | 売却済 |
| 51 | 322.58 | 97.58 | --- | --- | 売却済 |
| 52 | 265.40 | 80.28 | --- | --- | 売却済 |
| 53 | 378.15 | 114.39 | --- | --- | 売却済 |
| 55 | 322.45 | 97.54 | --- | --- | 売却済 |
| 56 | 263.90 | 79.82 | --- | --- | 売却済 |
| 57 | 264.60 | 80.04 | --- | --- | 売却済 |
| 58 | 264.40 | 79.98 | --- | --- | 予約済 |
| 60 | 264.33 | 79.95 | --- | --- | 予約済 |
| 61 | 231.01 | 69.88 | --- | --- | 売却済 |
| 62 | 265.53 | 80.32 | --- | --- | 売却済 |
| 63 | 264.64 | 80.05 | --- | --- | 売却済 |
| 65 | 265.08 | 80.18 | --- | --- | 売却済 |
| 66 | 265.27 | 80.24 | --- | --- | 売却済 |
| 67 | 265.50 | 80.31 | --- | --- | 売却済 |







